현대의 중형 세단 그랜저 중고차 가격 및 시세에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 연식과 모델별로 포르테 쿱, 해치백 중고차 시세를 알아보겠습니다. 오너평가와 함께 찾는 차량도 같이 참고하시면 도움이 될 것 같습니다.
전체적인 가격 먼저 살펴보고 아래에서 세부모델, 연식별 시세를 살펴보도록 하겠습니다.
| 세부 모델 | 중고차 시세 |
| 포르테 (08~13년) | 209 ~ 405 만원 |
| 포르테 쿱 (09~13년) | 192 ~ 331 만원 |
| 포르테 해치백 (10~13년) | 232 ~ 380 만원 |
포르테 자동차 보험료, 취등록세, 자동차세
포르테 자동차 예상보험료와 취등록세, 자동차세를 확인해 보시기 바랍니다.
✍ 아래 포스팅도 함께 읽고 참고해 보시면 도움이 될 만한 글 입니다.
🚗 자동차세, 자동차 보험료, 취등록세, 할부이자까지 한 번에 확인
자동차 계산기 바로가기
자동차 계산기 바로가기
포르테 (08~13년) 중고차 시세 가격표

| 연식 | 시세 범위 (만원) |
|---|---|
| 2013년식 | 368 ~ 405 |
| 2012년식 | 260 ~ 370 |
| 2011년식 | 229 ~ 346 |
| 2010년식 | 209 ~ 324 |
| 2009년식 | 231 ~ 307 |
| 2008년식 | 218 ~ 284 |
포르테 쿱 (09~13년) 중고차 시세 가격표

| 연식 | 중고시세 (만원) |
|---|---|
| 2013년식 | 289 ~ 331 |
| 2012년식 | 265 ~ 306 |
| 2011년식 | 252 ~ 299 |
| 2010년식 | 211 ~ 294 |
| 2009년식 | 192 ~ 254 |
포르테 해치백 (10~13년) 중고차 시세 가격표
| 연식 | 중고시세 (만원) |
|---|---|
| 2013년식 | 314 ~ 380 |
| 2012년식 | 281 ~ 337 |
| 2011년식 | 251 ~ 305 |
| 2010년식 | 232 ~ 290 |
포르테 함께 찾은 모델
포르테와 경쟁모델이면서 함께 찾는 차량입니다. 같이 참고하시면 도움이 될 것 같습니다.
1.쉐보레 크루즈
2.기아 k3
3.현대 아반떼
포르테 오너평가
포르테를 구매하여 운행 중인 실제 오너들의 차량평가입니다.
| 항목 | 평가 요약 내용 |
|---|---|
| 주행감 | 서스펜션이 부드러운 편이라 요철이나 방지턱을 넘을 때 충격이 적고, 조향감도 무난해 일상 주행에 적합하다는 평가가 많음 |
| 실내 구성 | 계기판과 버튼 위치가 직관적이고 조작이 쉬워 운전 초보자에게도 편하다는 의견이 많음, 다만 소재나 마감은 연식에 따라 다소 저렴하게 느껴질 수 있음 |
| 연비 | 휘발유 기준 도심 약 10-11km/L, 고속도로 14-15km/L 수준으로 평범하지만, 꾸준한 정비를 하면 연비 하락 없이 오래 탈 수 있다는 후기 다수 |
| 정비 및 부품 | 국산차라 부품이 싸고 정비소 어디서든 수리가 가능해 유지가 쉬움, 특히 엔진오일이나 브레이크패드 등 소모품 교체 주기가 길다는 점도 긍정적 |
| 내구성 및 감가 | 10년 이상 된 차량임에도 잡소리가 적고 주행이 안정적이라는 후기 많음, 다만 연식이 오래되어 중고차 감가가 큰 편이나 저렴한 가격에 실속 있는 차량으로 인식됨 |

포르테 중고차 가격 및 시세에 대해서 알아보았습니다. 위에서 말씀드린 중고차 시세와 자동차보험 저렴하게 가입하는 방법 참고하시면 도움이 될 것 같습니다.





