삼성화재 다이렉트 자동차보험 특약 할인과 가입시 또는 보험료 조회시 이벤트 혜택에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자동차보험을 가입하실 예정이거나 갱신하실 분들은 아래 내용 꼭 확인하셔서 보험료도 할인받고 이벤트 참여 혜택도 받아가시기 바랍니다.
삼성화재 다이렉트 자동차보험 이벤트 가입 혜택
네이버페이에서 자동차보험료를 확인 하거나 가입시 네이버페이 포인트를 지급하고 있습니다. 네이버 포인트는 현금처럼 쇼핑하실 때 사용할 수 있기 때문에 현금과 같다고 보시면 되는데요.
내 차 보험료 확인 시 7,000원 네이버페이 포인트 지급하고 있고
내 차 보험료 확인하고 가입시 17,000원 네이버페이 포인트를 지급하고 있습니다.
이 외에도 다른 자동차보험사도 함께 이벤트 하고 있으니 한번 씩 보험료 확인하시고 네이버페이 포인트 받아가시면 됩니다.
아래에 네이버페이 링크 남겨 두었으니 이벤트 혜택 꼭 받으시기 바랍니다.
자동차보험 특약 종류 및 할인 혜택
자동차보험 특약 종류와 할인율에 대해서 알아보겠습니다. 할인 및 환급금이 높은 마일리지 할인특약이랑 안전운전 특약은 무조건 가입하시고 조건이 충족되시면 꼭 보험료 환급 받으시기 바랍니다.
이 외에도 여러 항목들의 특약들이 있으니 한 번 씩 읽어보시고 해당되는 특약들은 모두 가입해주셔서 최대한 저렴하게 자동차보험 가입하시기 바랍니다.
1. 무사고 할인
- 대상: 별도의 특약 가입 없이 3년 이상 무사고 시 적용.
- 혜택: 보험료 10.3~20.1% 자동 할인.
2. 마일리지 할인 특약
- 대상: 적은 주행거리를 기록한 차량.
- 혜택: 연간 주행거리에 따라 보험료 2~42% 할인.
- 전기차/수소차는 최대 42%, 개인 업무용은 최대 16% 할인.
연간 주행거리 | 개인 승용 (전기차, 수소차 제외) | 개인 승용 (전기차, 수소차) | 개인 업무용 (초소형ㆍ경ㆍ4종화물, 3종승합) |
1천km 이하 | 40% | 42% | 16% |
2천km 이하 | 34% | 37% | 16% |
3천km 이하 | 28% | 31% | 16% |
4천km 이하 | 25% | 29% | 12% |
5천km 이하 | 23% | 27% | 12% |
6천km 이하 | 22% | 26% | 8% |
8천km 이하 | 20% | 24% | 8% |
1만km 이하 | 16% | 20% | 8% |
1만2천km 이하 | 5% | 10% | 3% |
1만5천km 이하 | 2% | 2% | 3% |
3. 안전운전 할인 특약
- 대상: 안전운전 점수가 높은 운전자.
- 혜택: 최대 25% 보험료 할인.
- TMAP 착한운전 특약: 안전운전 점수 76점 이상 시 4~25.9% 할인.
- 착한 드라이브 특약: 점수 71점 이상 시 12.5~17.6% 할인.
- 커넥티드카 착한운전 특약: 76점 이상 시 17% 할인.
- 커넥티드 블랙박스 특약: 76점 이상 시 12% 할인.
✍ 아래 포스팅도 함께 읽고 참고해 보시면 도움이 될 만한 글 입니다.
4. 블랙박스 할인 특약
- 대상: 블랙박스를 장착한 차량.
- 혜택: 블랙박스 종류 및 차량 연식에 따라 보험료 1.1~6.9% 할인.
대상 차종 | 블랙박스 종류 | 차량연식 | ||
신차-4년 이하 | 5년-11년이하 | 12년 이상 | ||
개인 승용 | 일반 블랙박스 | 4% | 3% | |
내장형 블랙박스(빌트인캠) | 6.9% | 5% | ||
커넥티드 블랙박스 | 4% | |||
개인/법인 업무용 | 일반 블랙박스(빌트인캠 포함) | 5% | ||
이륜차 | 일반 블랙박스(상시 고정형) | 1.1% | ||
영업용 개인 화물 | 일반 블랙박스(빌트인캠 포함) | 3% |
5. 자녀사랑 할인 특약
- 대상: 태아 또는 만 18세 이하 자녀가 있는 경우.
- 혜택: 보험료 1~20% 할인.
운전자 범위 | 운전자 연령 | 태아형 | 자녀형 | ||
0세 | 1~5세 | 6~18세 | |||
기명 1인/부부한정 | 만 30세 이상 & 운전자 모두 보험종료일 기준 65세 이하 | 16% | 3% | 2% | 2% |
그 외 | 20% | 13% | 6% | 2% | |
그 외 | – | 8% | 5% | 2% | 1% |
6. 첨단안전장치 할인 특약
- 대상: 전방충돌 방지장치, 차선이탈 경고장치 등 첨단장치 장착 차량.
- 혜택: 장착 장치와 차종에 따라 보험료 평균 0.5~13.4% 할인.
장착 장치 | 대상 | 차종할인율 |
전방충돌방지장치 전방충돌경고시스템 (FCW) 또는 자동긴급제동시스템(AEB) | 개인 승용 *차량 연식별 상이 | 평균 2.9~4.5% |
개인/법인 업무용(4종화물, 3종승합) | 평균 8.8% | |
개인/법인 업무용(1ㆍ2ㆍ3종화물) | 평균 1.2% | |
법인 승용 | 평균 2.2% | |
영업용 개인 화물(1톤 이하) | 평균 13.4% | |
차선이탈경고장치 차선이탈경고장치(LDWS) 또는 차선유지지원장치(LKAS) | 개인 승용 *차량 연식별 상이 | 평균 0.5~12.7% |
개인/법인 업무용(4종화물, 3종승합) | 평균 1.5% | |
개인/법인 업무용(1ㆍ2ㆍ3종화물) | 평균 2.4% | |
법인 승용 | 평균 4.7% | |
전방충돌방지 + 차선이탈경고장치 패키지 | 개인 승용 *차량 연식별 상이 | 평균 5.6~12.9% |
개인/법인 업무용(4종화물, 3종승합) | 평균 9.3% | |
개인/법인 업무용(1ㆍ2ㆍ3종화물) | 평균 13.2% | |
법인 승용 | 평균 6.4% |
7. 커넥티드카 할인 특약
- 대상: 커넥티드 기능이 탑재된 차량.
- 혜택: 차종 및 연식에 따라 보험료 2.9~4.9% 할인.
대상 차종 | 제조사 | 최초차량등록 | 운전자 연령 | |
34세 이하 | 35세 이상 | |||
개인 승용 | 벤츠 | 2018년 이후 | 3.7% | 2.9% |
BMW, 미니 | 2014년 이후 | |||
현대, 기아, KG모빌리티 | 제한 없음 | |||
볼보(XC60, S90, V90) | 2022년 이후 | |||
볼보(S60, V60, XC40, XC90) | 2023년 이후 | |||
르노삼성(그랑 콜레오스) | 2024년 이후 | |||
법인 승용 | 벤츠 | 2018년 이후 | 평균 4.9% | |
BMW, 미니 | 2014년 이후 | |||
현대, 기아, KG모빌리티 | 2022년 이후 | |||
볼보(XC60, S90, V90) | 2022년 이후 | |||
볼보(S60, V60, XC40, XC90) | 2023년 이후 | |||
르노삼성(그랑 콜레오스) | 2024년 이후 |
8. 애니핏 착한걷기 할인 특약
- 대상: 일평균 5,000걸음 이상 걸은 운전자.
- 혜택: 30일 동안 17일 이상 5,000걸음 기록 시 보험료 5~10% 할인.
9. 나눔 친서민 할인 특약
- 대상: 기초생활수급자, 장애인 운송차량 등.
- 혜택: 보험료 3% 할인.
가입대상 | 필요서류 | 발급기관 | ||
필수서류 | 기초생활수급자 | 기초생활수급자증명서 | 주민센터,정부24(정부민원포털) | |
기초생활수급자 外 (서민) | 가족관계증명서 – 배우자 및 만 20세 미만 자녀 유무확인 | 주민센터, 대법원(인터넷) | ||
장애인 동거가족 | 동거가족의 장애인 증명서 또는 장애인 등록증 (복지카드) 피보험자 주민등록등/초본 | 주민센터, 정부24(정부민원포털) | ||
장애인 운송차량 | 자동차등록증 – 구조변경 여부 확인 | 자동차등록사업소,구청 | ||
공통서류 (기초생활수급자 제외) | 소득증명 (택1) (본인, 배우자 모두 제출) | 무소득자 | 사실증명원 – 소득신고사실 없음 기재 | 세무서,홈텍스(국세청) |
급여소득자 | 소득금액증명원 | 세무서,홈텍스(국세청) | ||
근로소득원천징수영수증 | 세무서,홈텍스(국세청) | |||
사업소득자 | 소득금액증명원 | 세무서,홈텍스(국세청) | ||
그 외(무등록 자영업자, 인적용역제공자 등) | 소득금액증명원 | 세무서,홈텍스(국세청) | ||
사업소득원천징수영수증 | 세무서,홈텍스(국세청) |
10. 어라운드뷰 모니터 장착 할인 특약
- 대상: 어라운드뷰 모니터 장착 차량.
- 혜택: 최초 차량 등록 연도와 장착 옵션에 따라 보험료 1~8.1% 할인.
장착 모델 | 최초차량등록 | |
2014년~2021년 | 2022년 이후 | |
기본 장착 모델 옵션 장착 확인 모델(현대, KG모빌리티) 그 외 옵션 장착 확인 모델 | 1~3.2% | 6~8.1% |
지금까지 삼성화재 다이렉트 자동차보험 특약 할인을 이용하여 저렴하게 가입하는 방법과 이벤트 혜택 참여하여 네이버페이 포인트 지급받는 방법까지 알아보았습니다.
위에서 말씀드린대로 특약은 최대한 많이 가입하시고 이벤트까지 참여해서 최대한 보험료를 절감하시기 바랍니다.